| 美国商标注册 | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $800 |
| 普通注册增加类别 | $800 每类 |
| 超值注册(可选择1个类别,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1000 |
| 超值注册增加类别(失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1000 每类 |
| 担保注册(可选择1个类别,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1300 |
| 担保注册增加类别(注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1300 每类 |
| 加急注册(3个工作日拿到受理通知书,德国无此服务) | 每类加收 $100 |
| 驳回复审 | $500 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 使用声明费(产品在售,但商标尚未使用时) | 总价加收 $250 |
| 英国商标注册 | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $1000 |
| 普通注册增加类别 | $1000 每类 |
| 超值注册(可选择1个类别,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1200 |
| 超值注册增加类别(失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1200 每类 |
| 担保注册(可选择1个类别,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1500 |
| 担保注册增加类别(注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1500 每类 |
| 加急注册(3个工作日拿到受理通知书,德国无此服务) | 每类加收 $100 |
| 驳回复审(仅服务超值注册与担保注册) | 免费 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 澳大利亚商标注册(单一国家) | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $800 |
| 普通注册增加类别 | $800 每类 |
| 超值注册(可选择1个类别,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1000 |
| 超值注册增加类别(失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1000 每类 |
| 担保注册(可选择1个类别,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1300 |
| 担保注册增加类别(注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1300 每类 |
| 加急注册(3个工作日拿到受理通知书,德国无此服务) | 每类加收 $100 |
| 驳回复审(仅服务超值注册与担保注册) | 免费 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 德国、法国商标注册(单一国家) | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1至2个类别) | $1200 |
| 普通注册增加类别(选择2个以上类别时) | $500 每类 |
| 超值注册(可选择1至2个类别,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1500 |
| 超值注册增加类别(选择2个以上类别时,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $600 每类 |
| 担保注册(可选择1至2个类别,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $2000 |
| 担保注册增加类别(选择2个以上类别时,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $800 每类 |
| 加急注册(3个工作日拿到受理通知书,德国无此服务) | 每类加收 $200 |
| 驳回复审(仅服务超值注册与担保注册) | 免费 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 加拿大商标注册 | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $800 |
| 普通注册增加类别 | $800 每类 |
| 超值注册(可选择1个类别,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1000 |
| 超值注册增加类别(失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $1000 每类 |
| 担保注册(可选择1个类别,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1300 |
| 担保注册增加类别(注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $1300 每类 |
| 加急注册(3个工作日拿到受理通知书) | 每类加收 $100 |
| 驳回复审(仅服务超值注册与担保注册) | 免费 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 使用声明费(产品在售,但商标尚未使用时) | $100 |
| 欧盟商标注册 | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1至2个类别) | $2200 |
| 普通注册增加类别(选择2个以上类别时) | $500 每类 |
| 超值注册(可选择1至2个类别,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $2500 |
| 超值注册增加类别(选择2个以上类别时,失败可退款至少50%,驳回复审免费) | $600 每类 |
| 担保注册(可选择1至2个类别,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $3000 |
| 担保注册增加类别(选择2个以上类别时,注册不成功全额退款,驳回复审免费,附赠加急服务) | $800 每类 |
| 加急注册(3个工作日拿到受理通知书) | 每类加收 $200 |
| 驳回复审(仅服务超值注册与担保注册) | 免费 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 香港商标注册(单一地区) | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $600 |
| 普通注册增加类别 | $350 每类 |
| 加急注册 | 暂无服务 |
| 担保注册 | 暂无服务 |
| 驳回复审 | 暂无服务 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 台湾商标注册(单一地区) | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $599 |
| 普通注册增加类别 | $599 每类 |
| 加急注册 | 暂无服务 |
| 担保注册 | 暂无服务 |
| 驳回复审 | 暂无服务 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 日本商标注册 | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $1400 |
| 普通注册增加类别 | $1400 每类 |
| 加急注册 | 暂无服务 |
| 担保注册 | 暂无服务 |
| 驳回复审 | 暂无服务 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
| 韩国商标注册 | 价格(美元) |
|---|---|
| 商标查询 | 免费 |
| 普通注册(可选择1个类别) | $1000 |
| 普通注册增加类别 | $1000 每类 |
| 加急注册 | 暂无服务 |
| 担保注册 | 暂无服务 |
| 驳回复审 | 暂无服务 |
| 异议答辩 | 暂无服务 |
其他帮助: